| 南安普顿(英超8) VS 埃弗顿 (英超5) 开赛时间:2014-04-26(周六),19.45pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交手记录(最后6场) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 赛事 | 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英超 | 13-12-29 | 埃弗顿 | 2-1 | 南安普顿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英超 | 13-01-22 | 南安普顿 | 0-0 | 埃弗顿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英超 | 12-09-29 | 埃弗顿 | 3-1 | 南安普顿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英超 | 05-02-06 | 南安普顿 | 2-2 | 埃弗顿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英超 | 04-10-16 | 埃弗顿 | 1-0 | 南安普顿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英超 | 04-02-21 | 南安普顿 | 3-3 | 埃弗顿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最近战况(最近6场) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 南安普顿 | 胜 | 负 | 胜 | 负 | 负 | 和 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 埃弗顿 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 负 | 胜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预计亚洲盘口 | 南安普顿主场 受让(平手/半球) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 心水推介 | 埃弗顿(信心指数:85%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 即时盘口:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 赛事分析: 週六晚上,英超将重燃战火,爱华顿作客挑战修咸顿。 上轮作客闷和阿士东维拉后,圣徒近3轮联赛仅取得1和2负的糟糕战绩。需要指出的是,圣徒在季尾有点后继无力,他们季初一度表现不俗,并且有望冲击来届欧洲赛场的门票,但可惜的是,球队此前遭遇颇为严重的伤患及球员深受转会传闻影响,令圣徒难以持续发挥,如今只能继续徘徊在联赛中游位置。值得一提的是,由于头号得分手J.洛迪古斯已经赛季报销,导致圣徒近期攻击力颇为疲软,他们近3轮联赛仅有前锋列基林拔攻入1粒十二码,同时球队没有运动战得分,可见攻击乏力是圣徒近况欠佳的原因之一。阵容方面,还有门将K.戴维斯、后卫吉田麻也、中场G.拉美尼斯和舒尼达连因伤缺阵;另一名中场H.列特则因病休战。 太妃糖近况相当神勇,上轮主场战胜强敌曼联后,球队近9轮联赛赢足8仗。值得一提的是,太妃糖目前积69分,只要他们能够继续保持良好的发挥,球队取得来届欧冠盃外围赛资格的机会相当大。另外太妃糖今季在西班牙籍领队R.马天尼斯的带领下,球队充满竞争力,而且进攻行云流水。今季从车路士租借得来的前锋卢卡古虽然身高马大,但速度及技术集于一身,其能够吸引对方防守的同时,亦可以个人得分和为队友做二传的支点,这样可以掩护中场罗斯巴克利后上杀敌和客串中场的前锋赖史密夫边路侧击。由于太妃糖近期士气如虹,加上他们仍然要为欧冠盃外围赛资格而战,此番挑战近期整体状态堪忧的圣徒,太妃糖誓要带走1场胜利。阵容方面,后卫查积尔卡、迪斯天、拜仁奥维度、中场达朗吉逊、派拿亚、前锋A.干尼、L.泰奥利和米拿拉斯均因伤无缘披甲。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subscribe to:
Post Comments (Atom)

Post a Comment