曼城(英超3) VS 西布朗 (英超16) 开赛时间:2014-04-22(周三),03.00am | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交手记录(最后6场) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
赛事 | 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英超 | 13-12-05 | 西布朗 | 2-3 | 曼城 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英超 | 13-05-08 | 曼城 | 1-0 | 西布朗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英超 | 12-10-20 | 西布朗 | 1-2 | 曼城 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英联杯 | 12-04-12 | 曼城 | 4-0 | 西布朗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英联杯 | 11-12-26 | 西布朗 | 0-0 | 曼城 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英超 | 11-02-05 | 曼城 | 3-0 | 西布朗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近战况(最近6场) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
曼城 | 胜 | 胜 | 和 | 胜 | 负 | 和 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西布朗 | 负 | 胜 | 负 | 和 | 胜 | 和 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预计亚洲盘口 | 曼城主场 让(球半/2球) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
心水推介 | 曼城(信心指数:80%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
即时盘口:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
赛事分析: 2013/14赛季英超联赛第35轮的最后一场比赛将在伊蒂哈德球场展开,曼城欲坐镇主场迎战西布朗维奇。 自从曼城在天王山一役中战败后便失去了夺冠先机,而上轮蓝月亮坐镇魔鬼主场却遭副班长桑德兰逼平,只勉强拿下1分。在本轮切尔西也主场沦陷后,三足鼎立之势已悄然发生变化,如今35轮战罢利物浦以80分领跑英超,而曼城少赛两轮的情况下只得71分,现唯有期待利物浦自己犯错丢分,方存争冠机会。但到了联赛最后的冲刺阶段,许多保级队都爆发出惊人的状态,近两轮连续在曼城和切尔西身上拿走5分的黑猫正是最佳教科书,所以此役迎战弱旅西布朗,曼城仍不可轻敌。在这重要的抢分阶段,曼城却伤病满营。在赛前发布会中,佩帅已确定亚亚.图雷、席尔瓦、纳瓦斯和纳斯塔西奇四位主力将因伤缺席本场比赛。其中小图雷和席尔瓦对曼城而言至关重要,但小图雷肌肉拉伤估计缺席十天至两周,席尔瓦脚踝受伤,二人的缺阵势必导致进攻不流畅,此时,只有依靠纳斯里和费尔南迪尼奥担当起组织进攻的重任。 西布朗维奇仍存保级压力,上轮主场3球领先的情况下竟被热刺倒灌3球,无奈3分变成1分。目前西布朗以6胜15平12负积得33分,少赛两轮的情况下只比降级区多3分,正临其他保级队爆发之际,西布朗作客魔鬼主场唯有放手一搏。阵容方面,乔纳斯.奥尔森脚踝伤势已恢复,本轮有望复出,只有J.莫里森和佐尔坦.杰拉二人将因伤缺阵,而英格兰中场辛克莱尔因租借关系无缘战旧主。 自2002年以来双方已有过16次交锋,曼城取得8胜3平5负占据优势。其中曼城近四次交锋保持全胜,并且打入10球。本赛季双方首回合较量,曼城凭借亚亚.图雷梅开二度和阿奎罗的进球客场3-2击败西布朗。虽然双方实力悬殊,但此役曼城四将缺席,而且西布朗保级心切或许有超常发挥,蓝月亮仍需谨慎硬取3分。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subscribe to:
Post Comments (Atom)

Post a Comment