利物浦 VS 纽卡斯尔 开赛时间:2014-05-11(周日),22.00pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交手记录(最后6场) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
赛事 | 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德甲 | 13-12-21 | 纽卡斯尔 | 2-2 | 利物浦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德甲 | 13-04-27 | 纽卡斯尔 | 0-6 | 利物浦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德甲 | 12-11-29 | 利物浦 | 1-1 | 纽卡斯尔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德甲 | 12-01-28 | 纽卡斯尔 | 2-0 | 利物浦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德甲 | 11-08-14 | 利物浦 | 3-1 | 纽卡斯尔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德甲 | 11-02-28 | 利物浦 | 3-0 | 纽卡斯尔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近战况(最近6场) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勒沃库森 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 负 | 和 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
纽卡斯尔 | 负 | 负 | 负 | 负 | 负 | 胜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预计亚洲盘口 | 利物浦主场 让(2球/2球半) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
心水推介 | 纽卡斯尔受让(信心指数:90%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
即时盘口:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
赛事分析: 本赛季英超最后一轮同时打响,利物浦坐镇安菲尔德迎战纽卡斯尔。联赛37轮战罢,利物浦25胜6平6负积81分,排名第2;纽卡斯尔15胜4平18负积49分,排名第9。 过往战绩 历史上,两队一共碰面过166次,利物浦79胜40平47负,进291球丢203球占据一定优势。英超时代以来,红军22胜8平9负依旧占上风。本赛季第8轮双方上一次交手中,利物浦客场2-2战平纽卡斯尔。是役,杰拉德点射命中,斯图里奇打入扳平一球。 看点一:红军不放弃争冠希望 虽然近两战1平1负让利物浦从天堂落入凡间,但是不到最后一刻,谁也不能否认红军依旧存在争冠的希望。本场对阵无欲无求的纽卡斯尔,利物浦自然希望以一场完美胜局收官,同时一旦曼城失手富勒姆(或许红军旧将卡罗尔和唐宁真能有所贡献),那么利物浦还是有希望最终捧杯成功。尽管希望确已不大,不过不放弃的争取是现在红军将士最需要保持的心态和意志。 看点二:苏神冲英超单季射手王 上场尽管球队遗憾收获一场3-3的平局,从而彻底失去争冠主动权。不过对于苏神个人来说他依旧在不断前进,已经将联赛进球数提升到31球的他只需在本场再收获1粒进球,那么乌拉圭人就将超越希勒,成为英超单季历史射手王(38轮新赛制下),或许这是给掩面哭泣的悲情英雄最大的安慰奖励。 纽卡斯尔 盘口分析: 亚盘一致给出利物浦主让客两球/两球半的盘口,诚然,红军只需要三分到手即可,大胜与否其实并不是球队关心的话题,特别是取胜的同时还要留心曼城那边的比赛进度,如此考验球员心理素质的一场比赛,按利物浦近期反复的表现来判断,显然难以高估。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subscribe to:
Post Comments (Atom)


Post a Comment